děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Tahokov
Tahokov
Délka oka tahokovu je souběžná s prvním rozměrem formátu tahokovu.
Nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - TR / 10.00 / 1.00 / 0.50 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 1.00 mm |
délka oka | 10.00 mm | tloušťka plechu | 0.50 mm |
šířka oka | 5.00 mm | hmotnost | 3.14 kg |
obj. kód | T__N__TR100050010005010002000 | ||
bez DPH | 1047 Kč | ||
Nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - TR / 16.00 / 1.50 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 1.50 mm |
délka oka | 16.00 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
šířka oka | 8.00 mm | hmotnost | 5.89 kg |
obj. kód | T__N__TR160080015010010002000 | ||
bez DPH | 1414 Kč | ||
Nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - TR / 16.00 / 1.50 / 1.00 x 1250 x 2500

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1250 x 2500 mm | můstek | 1.50 mm |
délka oka | 16.00 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
šířka oka | 8.00 mm | hmotnost | 9.20 kg |
obj. kód | T__N__TR160080015010012502500 | ||
bez DPH | 2433 Kč | ||
Nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - FQ / 20.00 / 1.70 / 1.50 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
oko | FQ - čtvercové válcované | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 1.70 mm |
délka oka | 20.00 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 15.00 mm | hmotnost | 5.40 kg |
obj. kód | T__N__FQ200150017015010002000 | ||
bez DPH | 1040 Kč | ||
Nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - TR / 22.00 / 1.60 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 1.60 mm |
délka oka | 22.00 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
šířka oka | 12.00 mm | hmotnost | 4.19 kg |
obj. kód | T__N__TR220120016010010002000 | ||
bez DPH | 1551 Kč | ||
Nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - TR / 42.00 / 3.00 / 2.00 x 1000 x 2000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 3.00 mm |
délka oka | 42.00 mm | tloušťka plechu | 2.00 mm |
šířka oka | 12.00 mm | hmotnost | 15.70 kg |
obj. kód | T__N__TR420120030020010002000 | ||
bez DPH | 3599 Kč | ||
Nerezový plech 1.4301 - 1.4307 - TH / 45.00 / 5.00 / 1.50 x 2000 x 1000

materiál | 1.4301 - 1.4307 - nerezový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TH - šestihranné | ||
formát | 2000 x 1000 mm | můstek | 5.00 mm |
délka oka | 45.00 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 13.00 mm | hmotnost | 17.57 kg |
obj. kód | T__N__TH450134050015020001000 | ||
bez DPH | 7130 Kč | ||
stránkování 1
Tahokov, mikrotahokov, dekorativní tahokov je moderním materiálem pro využití v moderní architektuře a stavebnictví pro návrhy vyjímečných interiérů a exteriérů - variace fasádních prvků, podhledů, balkonových výplní, zástěn. Výrobky z tahokovu známe jako filtrační sítka, ochranné a sací mřížky, ochrany světel, apod. Uplatnění dále nachází ve strojírenství, zemědělství, dopravě atd.
Na E-shopu si vyberete oko tahokovu – šestihranné (TH), čtvercové (TQ), kruhové (TE), kosočtvercové (TR). Plech tahokovu může být buď válcovaný nebo neválcovaný.
E-shop nabízí nejpoužívanější materiály – ocel (DC01, S235JRG2), nerez (1.4301), pozink (DX51D+Z), hliník (ENAW1050H14).
Dobré ceny/ceník naleznete u jednotlivých položek v levém menu.
Zboží vysoké kvality a nízké ceny dodáme od 1 kusu do 3 pracovních dnů po celé ČR.

Příklady různých typů tahokovu.
![]() |
Hledáte jiný tahokov, který není uveden v našem katalogu? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
Mobil: 771 265 951 | Tel.: 469 603 111 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 126, Chrudim a Šlikova 9, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2025 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.