děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Tahokov
Tahokov
Délka oka tahokovu je souběžná s prvním rozměrem formátu tahokovu.
Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - TR / 6.00 / 1.00 / 0.50 x 1250 x 2500

materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1250 x 2500 mm | můstek | 1.00 mm |
délka oka | 6.00 mm | tloušťka plechu | 0.50 mm |
šířka oka | 3.40 mm | hmotnost | 7.35 kg |
obj. kód | T__P__TR060034010005012502500 | ||
bez DPH | 862 Kč | ||
Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - TR / 10.30 / 1.00 / 1.00 x 1250 x 2500

materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1250 x 2500 mm | můstek | 1.00 mm |
délka oka | 10.30 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
šířka oka | 5.30 mm | hmotnost | 9.43 kg |
obj. kód | T__P__TR103053010010012502500 | ||
bez DPH | 775 Kč | ||
Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - TR / 16.00 / 1.80 / 1.00 x 1000 x 2000

materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 1.80 mm |
délka oka | 16.00 mm | tloušťka plechu | 1.00 mm |
šířka oka | 8.00 mm | hmotnost | 7.20 kg |
obj. kód | T__P__TR160080018010010002000 | ||
bez DPH | 771 Kč | ||
Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - TR / 22.00 / 2.00 / 0.70 x 1000 x 2000

materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 2.00 mm |
délka oka | 22.00 mm | tloušťka plechu | 0.70 mm |
šířka oka | 12.00 mm | hmotnost | 3.73 kg |
obj. kód | T__P__TR220120020007010002000 | ||
bez DPH | 418 Kč | ||
Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - TR / 43.00 / 3.00 / 2.00 x 2000 x 1000

materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 2000 x 1000 mm | můstek | 3.00 mm |
délka oka | 43.00 mm | tloušťka plechu | 2.00 mm |
šířka oka | 13.00 mm | hmotnost | 14.49 kg |
obj. kód | T__P__TR430130030020020001000 | ||
bez DPH | 2101 Kč | ||
Pozinkovaný plech DX51D+Z - DX55D - TR / 43.00 / 3.00 / 2.00 x 1000 x 2000

materiál | DX51D+Z - DX55D - pozinkovaný plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 1000 x 2000 mm | můstek | 3.00 mm |
délka oka | 43.00 mm | tloušťka plechu | 2.00 mm |
šířka oka | 13.00 mm | hmotnost | 14.49 kg |
obj. kód | T__P__TR430130030020010002000 | ||
bez DPH | 1872 Kč | ||
stránkování 1
Tahokov, mikrotahokov, dekorativní tahokov je moderním materiálem pro využití v moderní architektuře a stavebnictví pro návrhy vyjímečných interiérů a exteriérů - variace fasádních prvků, podhledů, balkonových výplní, zástěn. Výrobky z tahokovu známe jako filtrační sítka, ochranné a sací mřížky, ochrany světel, apod. Uplatnění dále nachází ve strojírenství, zemědělství, dopravě atd.
Na E-shopu si vyberete oko tahokovu – šestihranné (TH), čtvercové (TQ), kruhové (TE), kosočtvercové (TR). Plech tahokovu může být buď válcovaný nebo neválcovaný.
E-shop nabízí nejpoužívanější materiály – ocel (DC01, S235JRG2), nerez (1.4301), pozink (DX51D+Z), hliník (ENAW1050H14).
Dobré ceny/ceník naleznete u jednotlivých položek v levém menu.
Zboží vysoké kvality a nízké ceny dodáme od 1 kusu do 3 pracovních dnů po celé ČR.

Příklady různých typů tahokovu.
![]() |
Hledáte jiný tahokov, který není uveden v našem katalogu? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
Mobil: 771 265 951 | Tel.: 469 603 111 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 126, Chrudim a Šlikova 9, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2025 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.