děrované plechy - tahokov - rošty - schodišťové stupně
První e-shop s perforovanými materiály v České republice
Tahokov
Tahokov
Délka oka tahokovu je souběžná s prvním rozměrem formátu tahokovu.
Ocelový plech DC/DD - TR / 42.00 / 9.00 / 1.50 x 2000 x 1500

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 2000 x 1500 mm | můstek | 9.00 mm |
délka oka | 42.00 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 20.00 mm | hmotnost | 31.79 kg |
obj. kód | T__O__TR420200090015020001500 | ||
bez DPH | 2681 Kč | ||
Ocelový plech DC/DD - TH / 47.00 / 8.00 / 1.50 x 2000 x 1500

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TH - šestihranné | ||
formát | 2000 x 1500 mm | můstek | 8.00 mm |
délka oka | 47.00 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 18.00 mm | hmotnost | 31.00 kg |
obj. kód | T__O__TH470180080015020001500 | ||
bez DPH | 2093 Kč | ||
Ocelový plech DC/DD - TR / 62.50 / 9.00 / 1.50 x 2000 x 1500

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 2000 x 1500 mm | můstek | 9.00 mm |
délka oka | 62.50 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 22.00 mm | hmotnost | 28.90 kg |
obj. kód | T__O__TR625220090015020001500 | ||
bez DPH | 4406 Kč | ||
Hliníkový plech ENAW1050H24 - TR / 90.00 / 18.00 / 1.50 x 2000 x 1500

materiál | ENAW1050H24 - hliníkový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 2000 x 1500 mm | můstek | 18.00 mm |
délka oka | 90.00 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 38.00 mm | hmotnost | 11.51 kg |
obj. kód | T__B__TR900380180015020001500 | ||
bez DPH | 2631 Kč | ||
Ocelový plech DC/DD - TH / 100.00 / 15.00 / 1.50 x 2000 x 1500

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TH - šestihranné | ||
formát | 2000 x 1500 mm | můstek | 15.00 mm |
délka oka | 100.00 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 35.00 mm | hmotnost | 30.28 kg |
obj. kód | T__O__THX00350150015020001500 | ||
bez DPH | 2212 Kč | ||
Ocelový plech DC/DD - TR / 110.00 / 24.00 / 1.50 x 2000 x 1500

materiál | DC/DD - ocelový plech | ||
---|---|---|---|
oko | TR - kosočtvercové | ||
formát | 2000 x 1500 mm | můstek | 24.00 mm |
délka oka | 110.00 mm | tloušťka plechu | 1.50 mm |
šířka oka | 52.00 mm | hmotnost | 32.61 kg |
obj. kód | T__O__TRX10520240015020001500 | ||
bez DPH | 2892 Kč | ||
stránkování 1
Tahokov, mikrotahokov, dekorativní tahokov je moderním materiálem pro využití v moderní architektuře a stavebnictví pro návrhy vyjímečných interiérů a exteriérů - variace fasádních prvků, podhledů, balkonových výplní, zástěn. Výrobky z tahokovu známe jako filtrační sítka, ochranné a sací mřížky, ochrany světel, apod. Uplatnění dále nachází ve strojírenství, zemědělství, dopravě atd.
Na E-shopu si vyberete oko tahokovu – šestihranné (TH), čtvercové (TQ), kruhové (TE), kosočtvercové (TR). Plech tahokovu může být buď válcovaný nebo neválcovaný.
E-shop nabízí nejpoužívanější materiály – ocel (DC01, S235JRG2), nerez (1.4301), pozink (DX51D+Z), hliník (ENAW1050H14).
Dobré ceny/ceník naleznete u jednotlivých položek v levém menu.
Zboží vysoké kvality a nízké ceny dodáme od 1 kusu do 3 pracovních dnů po celé ČR.

Příklady různých typů tahokovu.
![]() |
Hledáte jiný tahokov, který není uveden v našem katalogu? Ochotně Vám poradí náš zkušený obchodní tým na www.perfolinea.cz |
Mobil: 771 265 951 | Tel.: 469 603 111 | E-mail: eshop@derovaneplechy.cz
Výdejní místa K Májovu 126, Chrudim a Šlikova 9, Prostějov
DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o., Čs. Armády 367, 537 01 Chrudim IV | účet 78-8109730257/0100
2009 - 2025 © DĚROVANÉ PLECHY.CZ s.r.o.